티스토리 뷰
지구를 살리는 친환경 소비생활을 하시는 분들이 많아지고 있습니다. 오늘은 이러한 취지에 맞추어 나온 어디로든 그린카드의 혜택과 발급은행에 대해 알아보려고 합니다. 어디로든 그린카드로 친환경 자동차 충전 시 최대 40% 포인트 적립이 된다고 합니다.
1. 에코머니 포인트
◆ 에코머니 포인트는 자발적으로 저탄소 친환경 소비생활에 참여하시거나 그린카드의 이용을 통해서 적립되는 리워드 포인트를 말합니다. 포인트는 현금처럼 사용하실 수 있습니다.
2. 어디로든 그린카드 혜택
1. 신용카드
혜택 | 상세내용 |
친환경 자동차 충전 최대 40% 적 | ⁕ 전기차와 수소차 충전금액 최대 40% 에코머니 포인트 적립 전월실적 30만원 이상 ~ 60만원 미만 (20%) 전월실적 60만원 이상 (40%) ⁕ 적립한도 : 2만 포인트 |
공유 모빌리티 10% 적립 | ⁕ 적립률 : 공유모빌리티 이용금액 10% 적립 ⁕ 대상가맹점 : 쏘카, 투루카, 카카오T바이크, 따릉이(서울), 누비자(창원), 어울림(세종) ⁕ 적립한도 : 5천 포인트 |
대중교통, 일반교통 10% 적립 | ⁕ 적립률 - 대중교통(버스, 지하철) 후불교통 이용금액 10%적립 - 일반교통(고속버스)이용금액 10% 적립 ※ 고속버스터미널매표소/온라인/고속버스 앱을 통한예매 (단, 공항리무진, 공항버스, 시외버스 및 통행료 제외) ⁕ 적립한도 : 대중교통/일반교통 각 5천 포인트 |
커피전문점 10% 적립 | ⁕ 적립률 : 커피전문점 이용 금액 10% 적립 ⁕ 대상가맹점 : 스타벅스, 폴바셋, 이디야 ⁕ 적립한도 : 5천 포인트 - 현장결제 및 각 브랜드 공식앱을 이용한 온라인결제에 한함 - 백화점, 대형할인점, 아울렛 입점 매장 제외 - 상품권 및 선불카드 구입/충전 제외 |
국내가맹점 0.2% 적립 | ⁕ 적립률 : 국내가맹점 이용금액 0.2% 적립 ⁕ 대상가맹점 : 전기차, 수소차 충전, 공유모빌리티, 버스/지하철, 고속버스, 거피전문점 가맹점 및 전월실적 제외조건 대상 제외한 가맹점 ⁕ 적립한도 : 5천 포인트 |
그린서비스 혜택 | ⁕ 적립률 - 친환경제품 구매시, 에코머니포인트 5% ~ 25% 적립 - 전국 지자체 공공시설 이용 할인 - 에너지 절감 시 에코모니포인트 연계해서 적립 |
카드 연회비 |
⁕ 국내전용 : 15,000원 ⁕ 해외겸용 : 17,000원 |
2. 체크카드
📌 신용카드와 혜택내용은 동일하나 적립되는 포인트가 변경됩니다.
- 친환경 자동차 충전 최대 20% 적립 : 전월실적 30만 원 이상 20%
- 공유 모빌리티 5% 적립
- 커피전문점 5% 적립
- 국내가맹점 0.1% 적립
- 그린서비스 혜택
- 발급수수료 : 1,000원
📌 체크카드의 발급은행은 BNK부산은행만 가능합니다.
3. 발급은행
크린카드 발급가능 은행 | |||
BC카드 | IBK기업 | NH농협 | DGB대구 |
BNK부산 | BNK경남 | 제주은행 | 롯데카드 |
세계 여러 곳에서 일어나는 천재지변 홍수, 산불, 지진등의 자연재해로 많은 사람들이 힘든 나날을 보내고 있습니다. 우리나라도 물론이고요. 저도 친환경에 관심을 가지고 나서부터 많은 것이 변했고 지구를 위해 많은 사람들이 노력하고 있다는 것에 대해 알게 되었습니다. 아주 사소한 것에서부터 시작해서 실천해 나가는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각해 봅니다.
반응형