티스토리 뷰
오늘은 목포에서 제주도 가는 배편, 시간과 요금에 대해 알아보겠습니다. 목포에서 제주 가는 배를 탑승하실 때에는 상황에 따라서 출발지가 변경될 수도 있으니 반드시 출발지를 확인하시기 바랍니다.
가시기 전에 배를 예약을 하실 수 있으니 인터넷으로 미리 예약을 하시고 이용하시면 인터넷 할인가가 적용된 금액으로 이용하실 수 있습니다.
1. 목포에서 제주 가는 배편
1. 퀸제누비아
1) 선박정보
- 배의 총톤수 : 27,391
- 속도 (KNT' S) : 24
- 운항거리 (마일) : 1,284
- 여객정원 : 1,284
- 진수일 : 2020년 03월 20일 (진수일이란? 새로 만든 선박을 처음으로 물에 띄우는 일)
- 총길이 : 170M
2) 운항시간
목포에서 제주 | ||
요일 | 목포출발 | 제주도착 |
화요일 ~ 토요일 | 01 : 00 | 05 : 30 |
일요일 | 휴항 | |
매월 첫번째, 세번째 월요일 | 08 : 45 | 13 : 15 |
정기휴항 | 매월 두번째, 네번째 월요일 |
※ 기상상태 또는 선사의 상황에 따라서 스케줄은 변동될 수 있습니다.
2. 퀸제누비아Ⅱ
1) 선박정보
- 배의 총톤수 : 26,546
- 속도 (KNT' S) : 23
- 운항거리 (마일) : 93
- 여객정원 : 1,010
- 진수일 : 2021년 04월 27일
- 총길이 : 170M
2) 운항스케줄
목포에서 제주 | ||
요일 | 목포출발 | 제주도착 |
월요일 ~ 일요일 | 08 : 45 | 13 : 00 |
정기휴항 | 매월 첫번째, 세번째 월요일 | |
출발터미널 | 삼학부두 여객터미널 : 목포시 삼학로 158번길 65 (김대중 노벨평화상기념관 인근) |
2. 객실요금
1. 퀸제누비아
객실 | 정원 | 월요일 ~ 금요일 | 토요일, 일요일 | |||
일반 | 인터넷 할인 | 일반 | 인터넷 할인 | |||
VIP | 2 | 침대 | 500,000 | 475,200 | 549,000 | 522,400 |
스위트룸 | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
베리어프리 | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 247,700 | 261,100 |
디덕스룸 | 3 | 침대 | 225,000 | 214,000 | 247,700 | 234,900 |
주니어스위트 | 2 | 침대 | 150,000 | - | 164,700 | - |
A패밀리 | 4 | 객실 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
B패밀리 | 4 | 침대 | 268,000 | 254,000 | 294,200 | 279,800 |
다인침대 | 8 ~16 | 침대 | 62,000 | 59,000 | 68,000 | 64,700 |
이코노미 | 10 ~ 30 | 객실 | 32,300 | 30,800 | 35,400 | 33,800 |
펫 스위트 | 4 | 객실 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
펫스탠다드 | 다인 | 침대 | 124,000 | - | 136,000 | - |
2. 퀸제누비아Ⅱ
객실 | 정원 | 월요일 ~ 금요일 | 토요일, 일요일 | |||
일반 | 인터넷 할인 | 일반 | 인터넷 할인 | |||
VIP | 2 | 침대 | 500,000 | 475,200 | 549,700 | 522,400 |
스위트룸(트윈) | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
스위트룸(더블) | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
베리어프리 | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
패밀리룸(객실) | 4 | 객실 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
패밀리룸(침대) | 4 | 침대 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
다인침대 | 다인 | 침대 | 62,000 | 59,000 | 68,000 | 64,700 |
이코노미 | 다인 | 객실 | 32,300 | 30,800 | 35,400 | 33,800 |
펫스위트 | 4 | 침대 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
펫스탠다드 | 다인 | 침대 | 144,000 | - | 158,000 | - |
펫코노미 | 다인 | 객실 | 32,300 | 30,800 | 35,400 | 33,800 |
반려동물과도 함께 할 수 있는 객실이 있어서 반려인 분들도 이동하시는 동안 더욱 행복한 시간을 보내실 수 있을 것 같습니다. 목포에서 제주도 가는 배편과 시간 요금에 대해서 궁금하셨던 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.
반응형